4x32A 380V 2 Ad. Ön + 1x16A 2 Ad. Yan
IP44380x280x13013 Adet1
BYES Kombinasyon Kutuları. Kombinasyon kutularını priz adedi ve her priz grubunun amper, gerilim ve kutup bilgileriyle karşılaştırın. Kutunun genel özellikleri ile içindeki prizlerin değerlerini ayrı ayrı kontrol edin.
IP44380x280x13013 Adet1
IP44380x280x13013 Adet1
IP44380x280x13013 Adet1
IP44380x280x13013 Adet1
IP44380x280x13013 Adet1
| Ürün Kodu | Ürünler | Koruma Sınıfı | Ürün Ölçüsü | Sigorta Kapasitesi | Kutu İçi (adet) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY23-108 | 4x32A 380V 2 Ad. Ön + 1x16A 2 Ad. Yan | IP44 | 380x280x130 | 13 Adet | 1 | ||
| BY23-109 | 5x32A 380V 1 Ad. 5x16A 380v Ön + 1x16A 2 Ad. Yan | IP44 | 380x280x130 | 13 Adet | 1 | ||
| BY23-110 | Ön 4 Ad. Yan 2 Ad. Delikli Boş Kombinasyon | IP44 | 380x280x130 | 13 Adet | 1 | ||
| BY23-112 | 5x32A 380V 4 Ad. Ön + 1x16A 2 Ad. Yan | IP44 | 380x280x130 | 13 Adet | 1 | ||
| BY23-113 | 5x16A 380V 4 Ad. Ön + 1x16A 2 Ad. Yan | IP44 | 380x280x130 | 13 Adet | 1 |
Ürün kodunuzu veya ihtiyacınızı paylaşın. Ekibimizle bağlantı kurun.
Hangi çerez türlerine izin verdiğinizi buradan seçebilirsiniz. Seçiminizi dilediğiniz zaman sayfanın altındaki “Çerez Tercihleri” bağlantısından değiştirebilirsiniz. Detaylar