2× 4x32A 380V frontal + 2× 1x16A lateral
IP44380x280x13013 uds.1
BYES Cajas de combinación. Compare cajas combinadas por cantidad de tomas, corriente, tensión y polos de cada grupo. Compruebe por separado las características de la caja y las de las tomas.
IP44380x280x13013 uds.1
IP44380x280x13013 uds.1
IP44380x280x13013 uds.1
IP44380x280x13013 uds.1
IP44380x280x13013 uds.1
| Código de producto | Productos | Grado de protección | Dimensiones | Capacidad de fusibles | Piezas por caja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY23-108 | 2× 4x32A 380V frontal + 2× 1x16A lateral | IP44 | 380x280x130 | 13 uds. | 1 | ||
| BY23-109 | 1× 5x32A 380V + 1× 5x16A 380V frontal + 2× 1x16A lateral | IP44 | 380x280x130 | 13 uds. | 1 | ||
| BY23-110 | Caja de combinación vacía, troqueles: 4 frontal + 2 lateral | IP44 | 380x280x130 | 13 uds. | 1 | ||
| BY23-112 | 4× 5x32A 380V frontal + 2× 1x16A lateral | IP44 | 380x280x130 | 13 uds. | 1 | ||
| BY23-113 | 4× 5x16A 380V frontal + 2× 1x16A lateral | IP44 | 380x280x130 | 13 uds. | 1 |
Comparta su código de producto o su necesidad y póngase en contacto con nuestro equipo.
Elija qué tipos de cookies permite. Puede cambiar su elección en cualquier momento desde el enlace «Preferencias de cookies» al pie de la página. Detalles