Clavija recta de goma
16A200 – 220VIP4440
BYES Monofásicos y trifásicos. Compare clavijas y tomas monofásicas y trifásicas por corriente, tensión, contactos y grado de protección. Compruebe los datos del equipo y del conector correspondiente.
16A200 – 220VIP4440
16A200 – 220VIP44
16A200 – 220VIP4425
16A200 – 220VIP4415
16A200 – 220VIP4430
16A200 – 220VIP4420
16A200 – 220VIP4418
16A380 – 415VIP44
16A380 – 415VIP44
16A380 – 415VIP44
16A380 – 415VIP44
16A380 – 415VIP44
32A380 – 415VIP44
16A380 – 415VIP44
32A380 – 415VIP44
32A380 – 415VIP44
32A380 – 415VIP44
32A380 – 415VIP44
32A380 – 415VIP44
16/25AIP4415180
16/25AIP4415120
16/25AIP441296
25/40AIP441296
25/40AIP44864
| Código de producto | Producto | Corriente | Tensión | Grado de protección |
|---|---|---|---|---|
| Monofásicos | ||||
| BY10-100 | Clavija recta de goma | 16A | 200 – 220V | IP44 |
| BY10-101 | Clavija acodada de goma | 16A | 200 – 220V | IP44 |
| BY10-102 | Base aérea de goma | 16A | 200 – 220V | IP44 |
| BY10-103 | Base mural simple de goma | 16A | 200 – 220V | IP44 |
| BY10-104 | Base múltiple de goma, 2 tomas | 16A | 200 – 220V | IP44 |
| BY10-105 | Base múltiple de goma, 3 tomas | 16A | 200 – 220V | IP44 |
| BY10-106 | Base múltiple de goma, 4 tomas | 16A | 200 – 220V | IP44 |
| Trifásicos | ||||
| BY10-200 | 3/16A. 380V. Clavija recta, negra | 16A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-201 | 3/16A. 380V. Base aérea, negra | 16A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-202 | 3/16A. 380V. Base de empotrar | 16A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-203 | 3/16A. 380V. Clavija acodada | 16A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-204 | 3/16A. 380V. Base mural de goma | 16A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-205 | 3/32A. 380V. Clavija recta, negra | 32A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-205d | 3/16A. 380V. Base mural de plástico | 16A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-206 | 3/32A. 380V. Base aérea, negra | 32A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-207 | 3/32A. 380V. Base de empotrar | 32A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-208 | 3/32A. 380V. Clavija acodada | 32A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-209 | 3/32A. 380V. Base mural de goma | 32A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-210 | 3/32A. 380V. Base mural de plástico | 32A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-218 | 16/25A. Clavija recta de espigas planas | 16/25A | — | IP44 |
| BY10-219 | 16/25A. Base aérea de espigas planas | 16/25A | — | IP44 |
| BY10-220 | 16/25A. Base mural de espigas planas | 16/25A | — | IP44 |
| BY10-221 | 25/40A. Clavija recta de espigas planas | 25/40A | — | IP44 |
| BY10-222 | 25/40A. Base aérea de espigas planas | 25/40A | — | IP44 |
| BY10-223 | 25/40A. Base mural de espigas planas | 25/40A | — | IP44 |
| BY10-224 | 40/63A. Clavija recta de espigas planas | 40/63A | — | IP44 |
| BY10-225 | 40/63A. Base mural de espigas planas | 40/63A | — | IP44 |
| BY10-300 | Clavija recta | 25A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-301 | Base aérea | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-302 | Clavija recta (roja) | — | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-303 | Base aérea (roja) | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-304 | Clavija acodada | 25A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-305 | Base mural | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-306 | Base múltiple de 2 tomas | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-307 | Base múltiple de 2 tomas (1 trif. + 1 monof.) | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-308 | Base múltiple de 3 tomas | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-309 | Base múltiple de 3 tomas (2 trif. + 1 monof.) | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-310 | Base múltiple de 3 tomas (1 trif. + 2 monof.) | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-311 | Base múltiple de 4 tomas | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-312 | Base múltiple de 4 tomas (2 trif. + 2 monof.) | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-313 | Base múltiple de 4 tomas (3 trif. + 1 monof.) | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-314 | Base de empotrar (plástico) | 25A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-315 | Base con tuerca (plástico) | 25A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-316 | Base para carril DIN (plástico) | 25A | 380 – 415V | IP20 |
| BY10-317 | Base mural (plástico) | 25A | 380 – 415V | IP44 |
Compare clavijas y tomas monofásicas y trifásicas por corriente, tensión, contactos y grado de protección. Compruebe los datos del equipo y del conector correspondiente.
Las características pueden variar dentro de una misma familia. Compare la referencia, los datos siguientes y los requisitos de su aplicación.
Compare clavijas y tomas monofásicas y trifásicas por corriente, tensión, contactos y grado de protección. Compruebe los datos del equipo y del conector correspondiente.
Las características pueden variar dentro de una misma familia. Compare la referencia, los datos siguientes y los requisitos de su aplicación.
Comparta su código de producto o su necesidad y póngase en contacto con nuestro equipo.
Elija qué tipos de cookies permite. Puede cambiar su elección en cualquier momento desde el enlace «Preferencias de cookies» al pie de la página. Detalles