2× 4x32A 380V vorn + 2× 1x16A seitlich
IP44380x280x13013 Stück1
BYES Kombinationsverteiler. Vergleichen Sie Kombinationskästen nach Steckdosenzahl sowie Strom, Spannung und Polen jeder Gruppe. Prüfen Sie Gehäuseangaben getrennt von den Steckdosendaten.
IP44380x280x13013 Stück1
IP44380x280x13013 Stück1
IP44380x280x13013 Stück1
IP44380x280x13013 Stück1
IP44380x280x13013 Stück1
| Artikelnummer | Produkte | Schutzart | Abmessungen | Sicherungsplätze | Stück pro Verpackung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY23-108 | 2× 4x32A 380V vorn + 2× 1x16A seitlich | IP44 | 380x280x130 | 13 Stück | 1 | ||
| BY23-109 | 1× 5x32A 380V + 1× 5x16A 380V vorn + 2× 1x16A seitlich | IP44 | 380x280x130 | 13 Stück | 1 | ||
| BY23-110 | Leerer Kombinationsverteiler, Ausschnitte: 4 vorn + 2 seitlich | IP44 | 380x280x130 | 13 Stück | 1 | ||
| BY23-112 | 4× 5x32A 380V vorn + 2× 1x16A seitlich | IP44 | 380x280x130 | 13 Stück | 1 | ||
| BY23-113 | 4× 5x16A 380V vorn + 2× 1x16A seitlich | IP44 | 380x280x130 | 13 Stück | 1 |
Teilen Sie uns Ihre Artikelnummer oder Ihren Bedarf mit und nehmen Sie Kontakt mit unserem Team auf.
Wählen Sie, welche Cookie-Arten Sie zulassen. Sie können Ihre Auswahl jederzeit über den Link „Cookie-Einstellungen“ am Seitenende ändern. Details