3/16A. 380V. Вилка прямая, чёрная
16A380 – 415VIP44
BYES Однофазные и трёхфазные — Трёхфазные. Сравнивайте однофазные и трёхфазные вилки и розетки по току, напряжению, контактам и степени защиты. Учитывайте параметры оборудования и ответного соединителя.
16A380 – 415VIP44
16A380 – 415VIP44
16A380 – 415VIP44
16A380 – 415VIP44
16A380 – 415VIP44
32A380 – 415VIP44
16A380 – 415VIP44
32A380 – 415VIP44
32A380 – 415VIP44
32A380 – 415VIP44
32A380 – 415VIP44
32A380 – 415VIP44
16/25AIP4415180
16/25AIP4415120
16/25AIP441296
25/40AIP441296
25/40AIP44864
25/40AIP44756
40/63AIP44864
40/63AIP44432
25A380 – 415VIP4420
25A380 – 415VIP5515
380 – 415VIP44
25A380 – 415VIP55
| Код товара | Товар | Ток | Напряжение | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|
| BY10-200 | 3/16A. 380V. Вилка прямая, чёрная | 16A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-201 | 3/16A. 380V. Розетка переносная, чёрная | 16A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-202 | 3/16A. 380V. Розетка панельная | 16A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-203 | 3/16A. 380V. Вилка угловая | 16A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-204 | 3/16A. 380V. Резиновая настенная розетка | 16A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-205 | 3/32A. 380V. Вилка прямая, чёрная | 32A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-205d | 3/16A. 380V. Пластиковая настенная розетка | 16A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-206 | 3/32A. 380V. Розетка переносная, чёрная | 32A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-207 | 3/32A. 380V. Розетка панельная | 32A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-208 | 3/32A. 380V. Вилка угловая | 32A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-209 | 3/32A. 380V. Резиновая настенная розетка | 32A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-210 | 3/32A. 380V. Пластиковая настенная розетка | 32A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-218 | 16/25A. Вилка прямая с плоскими контактами | 16/25A | — | IP44 |
| BY10-219 | 16/25A. Розетка переносная с плоскими контактами | 16/25A | — | IP44 |
| BY10-220 | 16/25A. Настенная розетка с плоскими контактами | 16/25A | — | IP44 |
| BY10-221 | 25/40A. Вилка прямая с плоскими контактами | 25/40A | — | IP44 |
| BY10-222 | 25/40A. Розетка переносная с плоскими контактами | 25/40A | — | IP44 |
| BY10-223 | 25/40A. Настенная розетка с плоскими контактами | 25/40A | — | IP44 |
| BY10-224 | 40/63A. Вилка прямая с плоскими контактами | 40/63A | — | IP44 |
| BY10-225 | 40/63A. Настенная розетка с плоскими контактами | 40/63A | — | IP44 |
| BY10-300 | Вилка прямая | 25A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-301 | Розетка переносная | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-302 | Вилка прямая (красная) | — | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-303 | Розетка переносная (красная) | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-304 | Вилка угловая | 25A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-305 | Настенная розетка | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-306 | Групповая розетка на 2 гнезда | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-307 | Групповая розетка на 2 гнезда (1 трёхфазн. + 1 однофазн.) | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-308 | Групповая розетка на 3 гнезда | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-309 | Групповая розетка на 3 гнезда (2 трёхфазн. + 1 однофазн.) | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-310 | Групповая розетка на 3 гнезда (1 трёхфазн. + 2 однофазн.) | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-311 | Групповая розетка на 4 гнезда | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-312 | Групповая розетка на 4 гнезда (2 трёхфазн. + 2 однофазн.) | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-313 | Групповая розетка на 4 гнезда (3 трёхфазн. + 1 однофазн.) | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-314 | Розетка панельная (пластик) | 25A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-315 | Розетка с гайкой (пластик) | 25A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-316 | Розетка на DIN-рейку (пластик) | 25A | 380 – 415V | IP20 |
| BY10-317 | Настенная розетка (пластик) | 25A | 380 – 415V | IP44 |
Сравнивайте однофазные и трёхфазные вилки и розетки по току, напряжению, контактам и степени защиты. Учитывайте параметры оборудования и ответного соединителя.
Параметры моделей одной группы могут различаться. Сравните код изделия, приведённые ниже характеристики и требования вашего применения.
Сравнивайте однофазные и трёхфазные вилки и розетки по току, напряжению, контактам и степени защиты. Учитывайте параметры оборудования и ответного соединителя.
Параметры моделей одной группы могут различаться. Сравните код изделия, приведённые ниже характеристики и требования вашего применения.
Сообщите код изделия или вашу потребность и свяжитесь с нашей командой.
Выберите, какие типы файлов cookie вы разрешаете. Изменить выбор можно в любой момент по ссылке «Настройки cookie» внизу страницы. Подробнее