3/16A. 380V. Fiche droite, noire
16A380 – 415VIP44
BYES Monophasé & triphasé — Triphasé. Comparez les fiches et prises monophasées et triphasées selon le courant, la tension, les contacts et l’indice de protection. Vérifiez les caractéristiques de l’équipement et du connecteur associé.
16A380 – 415VIP44
16A380 – 415VIP44
16A380 – 415VIP44
16A380 – 415VIP44
16A380 – 415VIP44
32A380 – 415VIP44
16A380 – 415VIP44
32A380 – 415VIP44
32A380 – 415VIP44
32A380 – 415VIP44
32A380 – 415VIP44
32A380 – 415VIP44
16/25AIP4415180
16/25AIP4415120
16/25AIP441296
25/40AIP441296
25/40AIP44864
25/40AIP44756
40/63AIP44864
40/63AIP44432
25A380 – 415VIP4420
25A380 – 415VIP5515
380 – 415VIP44
25A380 – 415VIP55
| Référence | Produit | Courant | Tension | Indice de protection |
|---|---|---|---|---|
| BY10-200 | 3/16A. 380V. Fiche droite, noire | 16A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-201 | 3/16A. 380V. Prolongateur, noir | 16A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-202 | 3/16A. 380V. Prise de tableau | 16A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-203 | 3/16A. 380V. Fiche coudée | 16A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-204 | 3/16A. 380V. Prise murale en caoutchouc | 16A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-205 | 3/32A. 380V. Fiche droite, noire | 32A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-205d | 3/16A. 380V. Prise murale en plastique | 16A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-206 | 3/32A. 380V. Prolongateur, noir | 32A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-207 | 3/32A. 380V. Prise de tableau | 32A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-208 | 3/32A. 380V. Fiche coudée | 32A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-209 | 3/32A. 380V. Prise murale en caoutchouc | 32A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-210 | 3/32A. 380V. Prise murale en plastique | 32A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-218 | 16/25A. Fiche droite à broches plates | 16/25A | — | IP44 |
| BY10-219 | 16/25A. Prolongateur à broches plates | 16/25A | — | IP44 |
| BY10-220 | 16/25A. Prise murale à broches plates | 16/25A | — | IP44 |
| BY10-221 | 25/40A. Fiche droite à broches plates | 25/40A | — | IP44 |
| BY10-222 | 25/40A. Prolongateur à broches plates | 25/40A | — | IP44 |
| BY10-223 | 25/40A. Prise murale à broches plates | 25/40A | — | IP44 |
| BY10-224 | 40/63A. Fiche droite à broches plates | 40/63A | — | IP44 |
| BY10-225 | 40/63A. Prise murale à broches plates | 40/63A | — | IP44 |
| BY10-300 | Fiche droite | 25A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-301 | Prolongateur | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-302 | Fiche droite (rouge) | — | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-303 | Prolongateur (rouge) | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-304 | Fiche coudée | 25A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-305 | Prise murale | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-306 | Bloc 2 prises | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-307 | Bloc 2 prises (1 tri + 1 mono) | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-308 | Bloc 3 prises | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-309 | Bloc 3 prises (2 tri + 1 mono) | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-310 | Bloc 3 prises (1 tri + 2 mono) | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-311 | Bloc 4 prises | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-312 | Bloc 4 prises (2 tri + 2 mono) | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-313 | Bloc 4 prises (3 tri + 1 mono) | 25A | 380 – 415V | IP55 |
| BY10-314 | Prise de tableau (plastique) | 25A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-315 | Prise à écrou (plastique) | 25A | 380 – 415V | IP44 |
| BY10-316 | Prise sur rail DIN (plastique) | 25A | 380 – 415V | IP20 |
| BY10-317 | Prise murale (plastique) | 25A | 380 – 415V | IP44 |
Comparez les fiches et prises monophasées et triphasées selon le courant, la tension, les contacts et l’indice de protection. Vérifiez les caractéristiques de l’équipement et du connecteur associé.
Les caractéristiques peuvent varier au sein d’une même gamme. Comparez la référence, les données ci-dessous et les exigences de votre application.
Comparez les fiches et prises monophasées et triphasées selon le courant, la tension, les contacts et l’indice de protection. Vérifiez les caractéristiques de l’équipement et du connecteur associé.
Les caractéristiques peuvent varier au sein d’une même gamme. Comparez la référence, les données ci-dessous et les exigences de votre application.
Indiquez-nous votre référence ou votre besoin et contactez notre équipe.
Choisissez les types de cookies que vous autorisez. Vous pouvez modifier votre choix à tout moment via le lien « Préférences cookies » en bas de page. Détails