4/16A. Fiche droite
16A380 – 415V4 (3P+E)IP44
16A380 – 415V4 (3P+E)IP44
16A380 – 415V5 (3P+E+N)IP44
16A380 – 415V4 (3P+E)IP67
16A380 – 415V5 (3P+E+N)IP67
16A380 – 415V4 (3P+E)IP44
16A380 – 415V5 (3P+E+N)IP44
16A380 – 415V4 (3P+E)IP67
16A380 – 415V5 (3P+E+N)IP67
16A380 – 415V4 (3P+E)IP44
16A380 – 415V5 (3P+E+N)IP44
16A380 – 415V4 (3P+E)IP67
16A380 – 415V5 (3P+E+N)IP67
16A380 – 415V4 (3P+E)IP44
16A380 – 415V5 (3P+E+N)IP44
16A380 – 415V4 (3P+E)IP67
16A380 – 415V5 (3P+E+N)IP67
16A200 – 220V3 (2P+E)IP44
16A200 – 220V3 (2P+E)IP67
16A200 – 220V3 (2P+E)IP44
16A200 – 220V3 (2P+E)IP67
16A200 – 220V3 (2P+E)IP44
16A200 – 220V3 (2P+E)IP67
16A200 – 220V3 (2P+E)IP44
16A200 – 220V3 (2P+E)IP67
| Référence | Produits | Courant | Tension | Nombre de pôles | Indice de protection | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY50-101 | 4/16A. Fiche droite | 16A | 380 – 415V | 4 (3P+E) | IP44 | ||
| BY50-102 | 5/16A. Fiche droite | 16A | 380 – 415V | 5 (3P+E+N) | IP44 | ||
| BY50-107 | 4/16A. Fiche droite | 16A | 380 – 415V | 4 (3P+E) | IP67 | ||
| BY50-108 | 5/16A. Fiche droite | 16A | 380 – 415V | 5 (3P+E+N) | IP67 | ||
| BY50-122 | 4/16A. Prolongateur | 16A | 380 – 415V | 4 (3P+E) | IP44 | ||
| BY50-123 | 5/16A. Prolongateur | 16A | 380 – 415V | 5 (3P+E+N) | IP44 | ||
| BY50-128 | 4/16A. Prolongateur | 16A | 380 – 415V | 4 (3P+E) | IP67 | ||
| BY50-129 | 5/16A. Prolongateur | 16A | 380 – 415V | 5 (3P+E+N) | IP67 | ||
| BY50-143 | 4/16A. Prise murale coudée 90° | 16A | 380 – 415V | 4 (3P+E) | IP44 | ||
| BY50-144 | 5/16A. Prise murale coudée 90° | 16A | 380 – 415V | 5 (3P+E+N) | IP44 | ||
| BY50-149 | 4/16A. Prise murale coudée 90° | 16A | 380 – 415V | 4 (3P+E) | IP67 | ||
| BY50-150 | 5/16A. Prise murale coudée 90° | 16A | 380 – 415V | 5 (3P+E+N) | IP67 | ||
| BY50-164 | 4/16A. Prise de tableau | 16A | 380 – 415V | 4 (3P+E) | IP44 | ||
| BY50-165 | 5/16A. Prise de tableau | 16A | 380 – 415V | 5 (3P+E+N) | IP44 | ||
| BY50-170 | 4/16A. Prise de tableau | 16A | 380 – 415V | 4 (3P+E) | IP67 | ||
| BY50-171 | 5/16A. Prise de tableau | 16A | 380 – 415V | 5 (3P+E+N) | IP67 | ||
| BY50-100 | 3/16A. Fiche droite | 16A | 200 – 220V | 3 (2P+E) | IP44 | ||
| BY50-106 | 3/16A. Fiche droite | 16A | 200 – 220V | 3 (2P+E) | IP67 | ||
| BY50-121 | 3/16A. Prolongateur | 16A | 200 – 220V | 3 (2P+E) | IP44 | ||
| BY50-127 | 3/16A. Prolongateur | 16A | 200 – 220V | 3 (2P+E) | IP67 | ||
| BY50-142 | 3/16A. Prise murale coudée 90° | 16A | 200 – 220V | 3 (2P+E) | IP44 | ||
| BY50-148 | 3/16A. Prise murale coudée 90° | 16A | 200 – 220V | 3 (2P+E) | IP67 | ||
| BY50-163 | 3/16A. Prise de tableau | 16A | 200 – 220V | 3 (2P+E) | IP44 | ||
| BY50-169 | 3/16A. Prise de tableau | 16A | 200 – 220V | 3 (2P+E) | IP67 |
Indiquez-nous votre référence ou votre besoin et contactez notre équipe.
Choisissez les types de cookies que vous autorisez. Vous pouvez modifier votre choix à tout moment via le lien « Préférences cookies » en bas de page. Détails