Base múltiple de 3 tomas
25A380 – 415VIP556
BYES Monofásicos y trifásicos — Trifásicos. Compare clavijas y tomas monofásicas y trifásicas por corriente, tensión, contactos y grado de protección. Compruebe los datos del equipo y del conector correspondiente.
25A380 – 415VIP556
25A380 – 415VIP556
25A380 – 415VIP556
25A380 – 415VIP558
25A380 – 415VIP558
25A380 – 415VIP558
25A380 – 415VIP4418
25A380 – 415VIP4418
25A380 – 415VIP208
25A380 – 415VIP446
| Código de producto | Productos | Corriente | Tensión | Grado de protección | Piezas por caja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY10-308 | Base múltiple de 3 tomas | 25A | 380 – 415V | IP55 | 6 | ||
| BY10-309 | Base múltiple de 3 tomas (2 trif. + 1 monof.) | 25A | 380 – 415V | IP55 | 6 | ||
| BY10-310 | Base múltiple de 3 tomas (1 trif. + 2 monof.) | 25A | 380 – 415V | IP55 | 6 | ||
| BY10-311 | Base múltiple de 4 tomas | 25A | 380 – 415V | IP55 | 8 | ||
| BY10-312 | Base múltiple de 4 tomas (2 trif. + 2 monof.) | 25A | 380 – 415V | IP55 | 8 | ||
| BY10-313 | Base múltiple de 4 tomas (3 trif. + 1 monof.) | 25A | 380 – 415V | IP55 | 8 | ||
| BY10-314 | Base de empotrar (plástico) | 25A | 380 – 415V | IP44 | 18 | ||
| BY10-315 | Base con tuerca (plástico) | 25A | 380 – 415V | IP44 | 18 | ||
| BY10-316 | Base para carril DIN (plástico) | 25A | 380 – 415V | IP20 | 8 | ||
| BY10-317 | Base mural (plástico) | 25A | 380 – 415V | IP44 | 6 |
Comparta su código de producto o su necesidad y póngase en contacto con nuestro equipo.
Elija qué tipos de cookies permite. Puede cambiar su elección en cualquier momento desde el enlace «Preferencias de cookies» al pie de la página. Detalles