4/32A. Clavija recta
32A380 – 415V4 (3P+E)IP44
BYES Enchufes y tomas CEE. Para clavijas y tomas CEE, compare corriente, tensión, número de contactos, posición horaria y grado IP. Dos modelos de igual corriente pueden tener configuraciones distintas.
32A380 – 415V4 (3P+E)IP44
32A380 – 415V5 (3P+E+N)IP44
32A380 – 415V4 (3P+E)IP67
32A380 – 415V5 (3P+E+N)IP67
32A380 – 415V4 (3P+E)IP44
32A380 – 415V5 (3P+E+N)IP44
32A380 – 415V4 (3P+E)IP67
32A380 – 415V5 (3P+E+N)IP67
32A380 – 415V4 (3P+E)IP44
32A380 – 415V5 (3P+E+N)IP44
32A380 – 415V4 (3P+E)IP67
32A380 – 415V5 (3P+E+N)IP67
32A380 – 415V4 (3P+E)IP44
32A380 – 415V5 (3P+E+N)IP44
32A380 – 415V4 (3P+E)IP67
32A380 – 415V5 (3P+E+N)IP67
32A200 – 220V3 (2P+E)IP44
32A200 – 220V3 (2P+E)IP67
32A200 – 220V3 (2P+E)IP44
32A200 – 220V3 (2P+E)IP67
32A200 – 220V3 (2P+E)IP44
32A200 – 220V3 (2P+E)IP67
32A200 – 220V3 (2P+E)IP44
32A200 – 220V3 (2P+E)IP67
| Código de producto | Productos | Corriente | Tensión | Polos | Grado de protección | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY50-104 | 4/32A. Clavija recta | 32A | 380 – 415V | 4 (3P+E) | IP44 | ||
| BY50-105 | 5/32A. Clavija recta | 32A | 380 – 415V | 5 (3P+E+N) | IP44 | ||
| BY50-110 | 4/32A. Clavija recta | 32A | 380 – 415V | 4 (3P+E) | IP67 | ||
| BY50-111 | 5/32A. Clavija recta | 32A | 380 – 415V | 5 (3P+E+N) | IP67 | ||
| BY50-125 | 4/32A. Base aérea | 32A | 380 – 415V | 4 (3P+E) | IP44 | ||
| BY50-126 | 5/32A. Base aérea | 32A | 380 – 415V | 5 (3P+E+N) | IP44 | ||
| BY50-131 | 4/32A. Base aérea | 32A | 380 – 415V | 4 (3P+E) | IP67 | ||
| BY50-132 | 5/32A. Base aérea | 32A | 380 – 415V | 5 (3P+E+N) | IP67 | ||
| BY50-146 | 4/32A. Base mural acodada 90° | 32A | 380 – 415V | 4 (3P+E) | IP44 | ||
| BY50-147 | 5/32A. Base mural acodada 90° | 32A | 380 – 415V | 5 (3P+E+N) | IP44 | ||
| BY50-152 | 4/32A. Base mural acodada 90° | 32A | 380 – 415V | 4 (3P+E) | IP67 | ||
| BY50-153 | 5/32A. Base mural acodada 90° | 32A | 380 – 415V | 5 (3P+E+N) | IP67 | ||
| BY50-167 | 4/32A. Base de empotrar | 32A | 380 – 415V | 4 (3P+E) | IP44 | ||
| BY50-168 | 5/32A. Base de empotrar | 32A | 380 – 415V | 5 (3P+E+N) | IP44 | ||
| BY50-173 | 4/32A. Base de empotrar | 32A | 380 – 415V | 4 (3P+E) | IP67 | ||
| BY50-174 | 5/32A. Base de empotrar | 32A | 380 – 415V | 5 (3P+E+N) | IP67 | ||
| BY50-103 | 3/32A. Clavija recta | 32A | 200 – 220V | 3 (2P+E) | IP44 | ||
| BY50-109 | 3/32A. Clavija recta | 32A | 200 – 220V | 3 (2P+E) | IP67 | ||
| BY50-124 | 3/32A. Base aérea | 32A | 200 – 220V | 3 (2P+E) | IP44 | ||
| BY50-130 | 3/32A. Base aérea | 32A | 200 – 220V | 3 (2P+E) | IP67 | ||
| BY50-145 | 3/32A. Base mural acodada 90° | 32A | 200 – 220V | 3 (2P+E) | IP44 | ||
| BY50-151 | 3/32A. Base mural acodada 90° | 32A | 200 – 220V | 3 (2P+E) | IP67 | ||
| BY50-166 | 3/32A. Base de empotrar | 32A | 200 – 220V | 3 (2P+E) | IP44 | ||
| BY50-172 | 3/32A. Base de empotrar | 32A | 200 – 220V | 3 (2P+E) | IP67 |
Comparta su código de producto o su necesidad y póngase en contacto con nuestro equipo.
Elija qué tipos de cookies permite. Puede cambiar su elección en cualquier momento desde el enlace «Preferencias de cookies» al pie de la página. Detalles