Produits
Voir les produits
Comparaison de produits
Comparez côte à côte les caractéristiques de quatre produits au maximum.
Utilisez ce tableau avec les fiches techniques pour choisir le modèle.
| Caractéristique |
|
|
|---|---|---|
| Indice de protection | IP44 | IP44 |
| Dimensions | 214x128x170 | 214x128x170 |
| Capacité en fusibles | 5 pièces | 5 pièces |
| Pièces par boîte | 1 | 1 |
| Pièces par carton | 12 | 12 |
| Documents & téléchargements | Télécharger la fiche technique | Télécharger la fiche technique |
| Demander un devis |
Aucune différence dans les valeurs techniques enregistrées de ces produits.