Produits
Voir les produits
Comparaison de produits
Comparez côte à côte les caractéristiques de quatre produits au maximum.
Utilisez ce tableau avec les fiches techniques pour choisir le modèle.
| Caractéristique |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Nombre de prises | 4 | 4 | 4 |
| Pièces par boîte | 1 | 1 | Non spécifié |
| Section du câble | Non spécifié | 3 × 1 mm² | Non spécifié |
| Longueur | Non spécifié | 5 m | Non spécifié |
| Indice de protection | Non spécifié | Non spécifié | IP20 |
| Documents & téléchargements | Télécharger la fiche technique | Télécharger la fiche technique | Télécharger la fiche technique |
| Demander un devis |
Aucune différence dans les valeurs techniques enregistrées de ces produits.