Productos
Ver productos
Comparar productos
Compare las características de hasta cuatro productos.
Utilice esta tabla junto con las fichas técnicas para elegir el modelo.
| Característica |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Grado de protección | IP44 | IP44 | IP44 |
| Dimensiones | 214x128x170 | 288x218x124 | 288x218x124 |
| Capacidad de fusibles | 5 uds. | 10 uds. | 10 uds. |
| Piezas por caja | 1 | 1 | 1 |
| Piezas por bulto | 12 | 6 | 6 |
| Documentos y descargas | Descargar ficha técnica | Descargar ficha técnica | Descargar ficha técnica |
| Solicitar cotización |
No hay diferencias en los valores técnicos registrados de estos productos.